Stock Info
Historical price from Oct 22, 2020 to Jan 21, 2021
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Summary | |||||
Previous 2 weeks (23/12/2020 to 07/01/2021) |
0.62 | 0.66 | 0.61 | 0.65 | 25,516,100 |
Previous 4 weeks (20/11/2020 to 22/12/2020) |
0.60 | 0.68 | 0.59 | 0.60 | 113,637,400 |
Daily Historical Data | |||||
21/01/2021 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 3,895,100 |
20/01/2021 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 3,358,500 |
19/01/2021 | 0.64 | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 5,551,400 |
18/01/2021 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.63 | 1,545,600 |
15/01/2021 | 0.64 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 1,433,200 |
14/01/2021 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 1,055,400 |
13/01/2021 | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 613,600 |
12/01/2021 | 0.65 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 711,200 |
11/01/2021 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 285,500 |
08/01/2021 | 0.65 | 0.66 | 0.64 | 0.64 | 1,954,000 |
07/01/2021 | 0.64 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 1,555,700 |
06/01/2021 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 847,800 |
05/01/2021 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 3,616,900 |
04/01/2021 | 0.64 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 2,050,500 |
30/12/2020 | 0.64 | 0.65 | 0.62 | 0.64 | 6,138,600 |
29/12/2020 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 726,000 |
28/12/2020 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 2,316,100 |
25/12/2020 | 0.62 | 0.63 | 0.61 | 0.63 | 514,500 |
24/12/2020 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 5,065,300 |
23/12/2020 | 0.62 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 2,684,700 |
22/12/2020 | 0.62 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 3,616,400 |
21/12/2020 | 0.63 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 10,082,700 |
18/12/2020 | 0.67 | 0.68 | 0.66 | 0.67 | 1,862,100 |
17/12/2020 | 0.66 | 0.68 | 0.65 | 0.67 | 12,241,100 |
16/12/2020 | 0.64 | 0.67 | 0.64 | 0.67 | 7,388,700 |
15/12/2020 | 0.66 | 0.67 | 0.63 | 0.63 | 7,313,000 |
14/12/2020 | 0.63 | 0.68 | 0.63 | 0.66 | 7,666,400 |
09/12/2020 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.63 | 2,870,100 |
08/12/2020 | 0.65 | 0.66 | 0.64 | 0.64 | 6,365,800 |
04/12/2020 | 0.61 | 0.68 | 0.61 | 0.65 | 22,716,700 |
03/12/2020 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 3,639,500 |
02/12/2020 | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.62 | 2,072,500 |
01/12/2020 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 3,360,500 |
30/11/2020 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 745,700 |
27/11/2020 | 0.61 | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 8,582,700 |
26/11/2020 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 2,086,600 |
25/11/2020 | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 1,078,700 |
24/11/2020 | 0.63 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 3,308,700 |
23/11/2020 | 0.61 | 0.62 | 0.60 | 0.62 | 3,951,900 |
20/11/2020 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 2,687,600 |
19/11/2020 | 0.58 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 4,440,800 |
18/11/2020 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 10,059,000 |
17/11/2020 | 0.56 | 0.60 | 0.56 | 0.57 | 11,944,700 |
16/11/2020 | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 3,054,900 |
13/11/2020 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 1,909,100 |
12/11/2020 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 1,177,600 |
11/11/2020 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 3,425,600 |
10/11/2020 | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 2,975,100 |
09/11/2020 | 0.56 | 0.58 | 0.55 | 0.56 | 8,548,200 |
06/11/2020 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 3,880,000 |
05/11/2020 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 2,590,600 |
04/11/2020 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 2,313,600 |
03/11/2020 | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 1,356,800 |
02/11/2020 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 1,409,200 |
30/10/2020 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 1,113,300 |
29/10/2020 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 1,833,900 |
28/10/2020 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 1,826,200 |
27/10/2020 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 591,800 |
26/10/2020 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.57 | 1,195,100 |
22/10/2020 | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 1,620,600 |
Remark : Volume from SET main board.